|
|
|
|
|
|
(718 בשחמ למס) םייח-ילעב יעדמ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רגוב ידומיל
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הבוח ידומיל
|
|
|
|
|
|
|
|
|
תוחפל ז"נ 165 כ"הס "םייח-ילעב יעדמ"ב רגוב ראותל דומיל תבוח
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'א הנש
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'א רטסמס
|
|
|
|
סרוקה רואת תוניחב דעומ |
'קנ 3.00 ('ש 1.5) |
'א רטסמסב מוש
|
תוילוח ירסחל אובמ ( INTRODUCTION TO - INVERTEBRATE ANIMALS.) |
71004 םייח ילעב יעדמ |
| 9 רדח :םלוא | 11:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 18'מ12'מ :םלוא | 19:00 - 16:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 18'מ12'מ :םלוא | 19:00 - 16:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.םייעובשב םעפ .707 המגמ 'ב הנש ידימלתלו 718 'א הנש ידימלתל
|
|
|
סרוקה רואת תוניחב דעומ |
'קנ 1.00 ('ש 0.5) |
'א רטסמסב תוש
|
ןויליגב שומישו תירואת הקיטסיטטס ינורטקלא ( DESCRIPTIVE STATISTICS AND EXCEL) |
71011 תיאלקח הלכלכ תואלקחב להנמו |
| 11 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 11 רדח :םלוא | 09:00 - 8:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 9 רדח :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 9 רדח :םלוא | 10:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 15 רדח :םלוא | 16:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 15 רדח :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 13:00 - 11:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 13:00 - 11:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | השחמ תתכ :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.רטסמסה לש םינושאר תועובש 3 ךשמב ןתניי .712 גוחל 'ב 'בק.722,716,729,715,710 םיגוחל 'א 'בק .718 גוחל 'ג 'בק .712 גוחל 'ג 'גרת .715,712,710 גוחל 'ב 'גרת.710 גוחל 'א 'גרת .729 גוחל 'ז 'גרת .718 גוחל 'ו'ה 'גרת .722,716 גוחל 'ד 'גרת
|
|
|
סרוקה רואת תוניחב דעומ |
'קנ 3.00 ('ש 1.5) |
'א רטסמסב תוש
|
הקיטסיטטסה תודוסי ( FUNDAMENTAL STATISTICS) |
71013 תיאלקח הלכלכ תואלקחב להנמו |
| 11 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 11 םלוא :םלוא | 09:00 - 8:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 15 רדח :םלוא | 16:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 15 רדח :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 9 רדח :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 9 רדח :םלוא | 10:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 102 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 10:00 - 9:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 13:00 - 12:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 09:00 - 8:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 10:00 - 9:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 8 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 10:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.71011 'סמ סרוק :תמדקומ השירד .רטסמסה לש יעיברה עובשהמ לחה ןתניי 'ב הנש 716 גוח -ו 'א הנש 729 ,715 ,710 םיגוחל 'א 'בק .'א הנש-718 גוחל 'ג 'בק .'ב הנש-722 גוחלו 'א הנש 712 גוחל 'ב 'בק 718 -ל 'ז 'ו 'ה 'רת.712 גוח 'ד 'ג 'גרת .715,710 גוחל 'ב 'א 'גרת 'ב הנש 722 'י 'רת 'ב הנש 722 ו 716 גוחל 'ט 'רת 729 גוחל 'ח ליגרת
|
|
|
סרוקה רואת סרוקה רתא תוניחב דעומ |
'קנ 2.00 ('ש 1) |
'א רטסמסב רועש
|
(םיחמתמ םניאשל) 'א הלכלכל אובמ ( INTRODUCTION TO ECONOMICS A (NON MAJORS)) |
71019 תיאלקח הלכלכ תואלקחב להנמו |
| 11 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 8 רדח :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
718 גוחל 'ב 'בק .710,715,716,722 םיגוחל א 'בק .הז סרוק דומלל םיאשר םניא 717 גוח ידימלת
|
|
|
סרוקה רואת תוניחב דעומ |
'קנ 0.00 ('ש 1) |
'א רטסמסב רועש
|
הירטמונוגירטבו הרבגלאב תומלשה ( COMPLEMENTARRY SUBJECTS IN ALGEBRA & TRIGNOMETRY) |
71022 תיאלקח הלכלכ תואלקחב להנמו |
| 11 רדח :םלוא | 11:00 - 8:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
תועובש 10 ךשמב ןתניי תוכז תודוקנ אלל תומלשהה
|
|
|
סרוקה רואת תוניחב דעומ |
'קנ 5.00 ('ש 2.5) |
'א רטסמסב מותש
|
'א הקיסיפ ( PHYSICS A) |
71046 עקרקה יעדמ םימהו |
| 8 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 8 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 9 רדח :םלוא | 12:00 - 11:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 9 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 102 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 102 רדח :םלוא | 12:00 - 11:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 09:00 - 8:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 10:00 - 9:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 14 א"קי :םלוא | 14:00 - 11:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 14 א"קי :םלוא | 14:00 - 11:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 14 א"קי :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 14 א"קי :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 14 א"קי :םלוא | 11:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 14 א"קי :םלוא | 11:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 14 א"קי :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 14 א"קי :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
םייעובשב םעפ הדבעמ .718 גוחה ידימלתל 'ב 'בק .710,715 םיגוחה ידימלתל 'א 'בק .718 גוחל 'ד 'ג 'גרת .710,715 גוחל 'ב 'א 'גרת 715,710 םיגוחל 'ד 'ג 'בעמ .715,710 םיגוחל 'ב 'א 'בעמ .718 גוחל 'ח 'ז 'ו 'ה 'בעמ
|
|
|
סרוקה רואת סרוקה רתא תוניחב דעומ |
'קנ 3.00 ('ש 1.5) |
'א רטסמסב תוש
|
ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח 'א ( CALCULUS A) |
71054 תיאלקח הלכלכ תואלקחב להנמו |
| 8 רדח :םלוא | 11:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 11 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 106 רדח :םלוא | 12:00 - 11:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 10:00 - 9:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 13:00 - 12:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 16:00 - 15:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 17:00 - 16:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.712 גוחה ידימלתל 'ב 'בק .715,710 םיגוחה ידימלתל 'א 'בק .715,710 םיגוחל תופידע 'ב 'א גרת .718 גוחה ידימלתל 'ג 'בק .712 גוחל תופידע 'ד 'ג גרת תילגנאב רוטפ ילעב 718 גוחל 'ה גרת תילגנא םיבייחש 718 גוחל 'ו גרת
|
|
|
סרוקה רואת סרוקה רתא תוניחב דעומ לע עדימ ןיא |
'קנ 2.00 ('ש 1) |
'א רטסמסב בעמ
|
הימיכה תונורקעב הדבעמ ( LAB IN CHEMICAL PRINCIPLES) |
71073 יעדמו הימיכויב ןוזמה |
| 201,210 :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 201,210 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 201,210 :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 201,210 :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 201,210 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 201,210 :םלוא | 19:00 - 16:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
14-6 תועובשב ןתניי ,710 םיגוחל 'ב בעמ .722 גוחו תומלשהמ רוטפ ילב 716 -ו 712 גוחל 'א בעמ .715 ,710 םיגוחלו תומלשה םהל שיש םידימלת - 712 גוחל 'ג בעמ .715 .תומלשה םהל שיש - 722 ,716 םיגוחל 'ו בעמ .718 גוחל 'ה ו 'ד בעמ
|
|
|
סרוקה רואת סרוקה רתא תוניחב דעומ לע עדימ ןיא |
'קנ 7.00 ('ש 3.5) |
'א רטסמסב תוש
|
הימיכה תונורקע ( CHEMICAL PRINCIPLES) |
71074 יעדמו הימיכויב ןוזמה |
| 11 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 11 רדח :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 11 רדח :םלוא | 13:00 - 11:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 11 רדח :םלוא | 14:00 - 11:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 102 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 102 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.712,716,722 םיגוחה ידימלתל תופידע 'א 'בק .710,715,718 םיגוחה ידימלתל תופידע 'ב 'בק .712 גוחל 'ד 'ג 'רת .715,710 םיגוחל 'ב ,'א גרת .718 גוחל 'ט 'ח 'ז גרת .722,716 גוחל 'ו 'ה גרת תילגנאב רוטפ ילעב 718 - 'ז גרת
|
|
|
סרוקה רואת סרוקה רתא תוניחב דעומ |
'קנ 3.00 ('ש 1.5) |
'א רטסמסב רועש
|
אתה לש היגולויב ( CELL BIOLOGY) |
71078 חמוצה יעדמ תואלקחב |
| 20 רדח :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | יקסמז .א פורפ רבמיצ .א פורפ
|
| | 20 רדח :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | יקסמז .א פורפ רבמיצ .א פורפ
|
|
|
710,715,716,717,722 ידימלתל 'ב 'בק - 712,718 ידימלתל 'א 'בק
|
|
|
סרוקה רואת תוניחב דעומ |
'קנ 0.00 ('ש 2) |
'ב+'א רטסמסב תוש
|
'א המר - תילגנא ( ENGLISH - LEVEL 1) |
71051 הרשעה ידומיל |
| 5 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 103 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 104 רדח :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 103 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 103 רדח :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 1 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 1 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 103 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס | | 103 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 104 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס | | 103 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 104 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 104 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 104 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 104 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | |
| | |
|
718 גוחל 'ב 'בק .715,710 םיגוחל 'א 'בק .722 ,716 םיגוחל 'ד 'בק .729 ,717 םיגוחל 'ג 'בק (תומלשהמ םירוטפה םידימלתל) 718 ,715 ,712 םיגוחל 'ה 'בק .718 גוחל 'ח 'בק 712,716,715 םיגוחל 'ז 'בק 722,710 םיגוחל 'ו 'בק .722,718,712,710 'י 'בק .729,717 םיגוחל 'ט 'בק
|
|
|
סרוקה רואת תוניחב דעומ |
'קנ 0.00 ('ש 2) |
'ב+'א רטסמסב תוש
|
'ב המר -תילגנא ( ENGLISH - LEVEL 2) |
71052 הרשעה ידומיל |
| 5 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס | | 84 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 105 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 105 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 105 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס | | 105 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס | | 84 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | |
| | |
|
.718 גוחל 'ב 'בק .715,710 םיגוחל 'א 'בק .722,716 םיגוחל 'ד 'בק .729,717 םיגוחל 'ג 'בק .729,722,718,717,710 םיגוחל 'ה 'בק .716,715,712 םיגוחל 'ו 'בק 712,729,717 םיגוחל 'ז 'בק
|
|
|
סרוקה רואת תוניחב דעומ |
'קנ 0.00 ('ש 3) |
'ב+'א רטסמסב תוש
|
'ג המר -תילגנא ( ENGLISH - LEVEL 3) |
71053 הרשעה ידומיל |
| 104 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 104 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס | | 104 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 105 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 6 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס | | 105 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.729 ,717 טעמל םיגוחה לכל 'א 'בק .729,717 םיגוחל 'ב 'בק
|
|
|
|
|
|
|
|
'ב רטסמס
|
|
|
|
סרוקה רואת תוניחב דעומ |
'קנ 3.00 ('ש 1.5) |
'ב רטסמסב מוש
|
תילנויצקנופו הוושמ הימוטנא :םינתיילוח ( VERTEBRATE: COMPARATIVE ANATOMY AND FUNCTIONAL M) |
71005 םייח ילעב יעדמ |
| 10 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 18'מ :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 18'מ12'מ :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
.םייעובשב םעפ הדבעמו האצרה 707 המגמו 718 גוח ידימלתל דבלב 'ב 'בעמ 'בקב ופתתשי 707 המגמ ידימלת
|
|
| 71026 סרוק |
|
סרוקה רואת תוניחב דעומ |
'קנ 4.00 ('ש 2) |
'ב רטסמסב תוש
|
םייוסינב םייטסיטטס תונורקע ( STATISTICAL PRINCIPLES IN EXPERIMENTAL DESIGN) |
71026 החבשהו הקיטנג |
| 20 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס | | 20 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 16:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 10 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 16:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 105 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108 רדח :םלוא | 09:00 - 8:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108 רדח :םלוא | 10:00 - 9:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108 רדח :םלוא | 16:00 - 15:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 12:00 - 11:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 10 רדח :םלוא | 12:00 - 11:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
712. גוחל 'ד 'ג 'גרת .710 גוחל דעוימ 'ב 'א גרת .718 גוחל 'ח 'ז 'ו 'גרת .715 גוחל 'ה 'גרת 'ב הנש 722-ו 716 גוחל 'ט 'גרת 'ב הנש 722 גוחל 'י 'גרת המלשה ירועיש ונתניי 0900-0800 'ד םויב
|
|