|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(712 גוח למס) הנוזתה יעדמל רפסה תיב
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רגוב ידומיל
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.ז"נ 165 כ"הס דומלל הבוח הנוזתה יעדמב רגוב ראות תמלשהל
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הבוח ידומיל
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'א הנש
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'א רטסמס
|
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא
|
'קנ 1 ('ש 0.5) |
'א רטסמסב הנדס
|
ןטאיד/יאנוזתה תדובע םע תורכה ( ACQAINTANCE WITH THE WORK OF DIETACIAN/NUTRI) |
65101 הנוזתה יעדמ |
|
.םידומילה תנש תליחת ינפלש עובשב םיימוי ךשמב ןתניי .הבוח תוחכונ
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא
|
'קנ 3 ('ש 1.5) |
'א רטסמסב תוש
|
היגולוכיספל אובמ ( INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY) |
65217 הנוזתה יעדמ |
| 10 רדח :םלוא | 12:00 - 11:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 104 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.םירחא םיגוחל החותפ 'ג 'בק .'ב,'א 'בק א הנש 712 גוח ידימלתל
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 1 ('ש 0.5) |
'א רטסמסב תוש
|
ןויליגב שומישו תירואת הקיטסיטטס ינורטקלא ( DESCRIPTIVE STATISTICS AND EXCEL) |
71011 תיאלקח הלכלכ תואלקחב להנימו |
| 11 םלוא :םלוא | 13:00 - 11:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 11 םלוא :םלוא | 10:00 - 9:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 11 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 11 םלוא :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 15 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 15 םלוא :םלוא | 10:00 - 9:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 11:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | בשחמ תתכ :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | השחמ תתכ :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.רטסמסה לש םינושאר תועובש 3 ךשמב ןתניי 722,718 'ג 'בק .729,712 'ב 'בק .716,715,710 'א 'בק:רועש .729 גוחל 'ג .722 גוחל 'ב .710 גוחל 'א :םיליגרת .712 גוחל 'ו .718 גוחל 'ה .716,715,710 םיגוחל 'ד .712 גוחל 'ח .718 גוחל 'ז
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 0 ('ש 1) |
'א רטסמסב רועש
|
הירטמונוגירטבו הרבגלאב תומלשה ( COMPLEMENTARRY SUBJECTS IN ALGEBRA & TRIGNOMETRY) |
71022 תיאלקח הלכלכ תואלקחב להנימו |
| 11 רדח :םלוא | 11:00 - 8:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
תועובש 10 ךשמב ןתני* תוכז תודוקנ אלל תומלשהה
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 3 ('ש 1.5) |
'א רטסמסב מותש
|
הנוזתה יעדמל 'א הקיסיפ ( NUTRITIONAL PHYSICS A) |
71035 עקרקה יעדמ םימהו |
| 2 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 18:00 - 17:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 14 א"קי :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 14 א"קי :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.הנוש תנוכתמב םעפ ידמ ונתניי תודבעמה
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 3 ('ש 1.5) |
'א רטסמסב תוש
|
יעדמל 'א ילרגטניאו ילאיצנרפיד הנוזתה ( NUTRITIONAL CALCULUS A) |
71037 תיאלקח הלכלכ תואלקחב להנימו |
| 101 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
712 גוחל
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 3 ('ש 1.5) |
'א רטסמסב מותש
|
'א תינגרוא הימיכ ( ORGANIC CHEMISTRY A) |
71066 יעדמו הימיכויב ןוזמה |
| 11 םלוא :םלוא | 13:00 - 11:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 11 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | סיקליב .י ר"ד סיקליב .י ר"ד
|
| | 15 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 15 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | *8 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 109 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 4 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.716,715,712,710 םיגוחל 'א רועש .14-8 תועובשב ןתניי . 722,718 םיגוחל 'ב רועש .716,712 םיגוחל 'ד,'ג 'רת.715,710 םיגוחל 'ב,'א 'רת .718 גוחל 'ז,'ו,'ה 'רת .722 גוחל 'ח ,'רת
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 2 ('ש 1) |
'א רטסמסב בעמ
|
הימיכה תונורקעב הדבעמ ( LAB IN CHEMICAL PRINCIPLES) |
71073 יעדמו הימיכויב ןוזמה |
| 201,210 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 201,210 :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 201,210 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 201,210 :םלוא | 11:00 - 8:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 201,210 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 201,210 :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 201,210 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
14-6 תועובשב ןתניי .716,715,710 גוחל 'ג עמ .722 םיגוחל 'ב בעמ .710 גוחל 'א בעמ .716,712 םיגוחל 'ז בעמ .712 גוחל 'ה בעמ .718 גוחל 'ו'ד בעמ
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 7 ('ש 3.5) |
'א רטסמסב תוש
|
הימיכה תונורקע ( CHEMICAL PRINCIPLES) |
71074 יעדמו הימיכויב ןוזמה |
| 11 םלוא :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 11 םלוא :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 11 םלוא :םלוא | 14:00 - 11:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס | | 11 םלוא :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 109 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 3 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 104 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
,715,712,710 םיגוחה ידימלתל תופידע 'א 'בק 722,716,718 םיגוחה ידימלתל תופידע 'ב 'בק .712 גוחל 'ד 'ג 'רת .715,710 םיגוחל 'ב ,'א גרת .722,716 םיגוחל 'ח 'ז גרת .718 גוחל 'ו 'ה גרת
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 0 ('ש 2) |
'ב+'א רטסמסב תוש
|
'א המר - תילגנא ( ENGLISH - LEVEL 1) |
71051 הרשעה ידומיל |
| 1 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 1 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 103 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 103 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 104 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 1 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 1 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 103 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 6 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 106 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס | | 104 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס | | טלקמ :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 8 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס | | 103 רדח :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | |
| | |
|
722,716 גוחל 'ב 'בק .715,710 םיגוחל 'א 'בק .ז"נ אלל 718 םיגוחל 'ד 'בק .712 םיגוחל 'ג 'בק .729 ,717 םיגוחל 'ה 'בק 722,712 גוחל 'ח 'בק.716 715,710 םיגוחל 'ז בק .718 םיגוחל 'ו 'בק .729,717 םיגוחל 'ט 'בק
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 0 ('ש 2) |
'ב+'א רטסמסב תוש
|
'ב המר -תילגנא ( ENGLISH - LEVEL 2) |
71052 הרשעה ידומיל |
| 5 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 21:00 - 19:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 101 רדח :םלוא | 21:00 - 19:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | |
| | |
|
718,710 םיגוחל 'ב 'בק .715,712,710 םיגוחל 'א 'בק .ז"נ אלל .729,717 םיגוחל 'ד 'בק .722,716,710 םיגוחל 'ג 'בק .םיגוחה לכל 'ה 'בק
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 0 ('ש 3) |
'ב+'א רטסמסב תוש
|
'ג המר -תילגנא ( ENGLISH - LEVEL 3) |
71053 הרשעה ידומיל |
| 104 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 104 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס | | 104 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
ז"נ אלל
|
|
|
|
|
|
|
|
'ב רטסמס
|
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 4 ('ש 2) |
'ב רטסמסב רועש
|
םדאה לש היגולויסיפו הימוטנא 'א ( ANATOMY & PHYSIOLOGY OF MAN A) |
65218 הנוזתה יעדמ |
| 15 םלוא :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | ץרווש .ב ר"ד רובמ .א ר"ד גרב .י פורפ
|
| |
| | |
|
|
|
| 71026 סרוק |
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 4 ('ש 2) |
'ב רטסמסב תוש
|
םייוסינב םייטסיטטס תונורקע ( STATISTICAL PRINCIPLES IN EXPERIMENTAL DESIGN) |
71026 החבשהו הקיטנג |
| 20 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס | | 20 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 6 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 104 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
.712 גוחל ב-ו א ליגרת .722 גוחל ה-ו ד 'גרת .716 גוחל 'ג 'גרת .הנוש תנוכתמב םעפ ידמ ונתניי תואצרהה
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 3 ('ש 1.5) |
'ב רטסמסב מותש
|
הנוזתה יעדמל 'ב הקיסיפ ( PHYSICS B) |
71036 עקרקה יעדמ םימהו |
| 15 םלוא :םלוא | 13:00 - 11:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 13:00 - 12:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 14 א"קי :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 14 א"קי :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
.הנוש תנוכתמב םעפ ידמ ונתניי תודבעמה . 712 גוחל 'ב,'א 'בעמ 'בק
|
|