|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 2 ('ש 1) |
'ב רטסמסב רועש
|
(םצמוצמ) אתה לש היגולויב ( CELL BIOLOGY (INTEGRATED PROGRAM)) |
71079 תואלקחב חמצה יעדמ |
| 20 םלוא :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | יקסמז .א פורפ רבמיצ .א פורפ
|
|
|
722,718,712 םיגוחל
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 5 ('ש 2.5) |
'ב+'א רטסמסב תוש
|
הימיכויב ( BIOCHEMISTRY) |
71080 יעדמו הימיכויב ןוזמה |
| 20 םלוא :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס | | 20 םלוא :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 15 םלוא :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 11 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 20 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 20 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | ףונרימס .פ ר"ד רלטרג .א פורפ ןמרה .ע רמ
|
| | 105,6,84 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 104,6,84 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 105,6,84 :םלוא | 12:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 105,6,84 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3,6,84 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 104,6,84 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 105,6,84 :םלוא | 12:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 105,6,84 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | עקרק ס"ח :םלוא | 12:00 - 9:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 105104,6 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 105,84,6 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 105,84,6 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 105,6 :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 84 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 104105,6 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 105,84,6 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 105,84,6 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 103'מ :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.'א הנש 722,718 םיגוח 'ב רועש .'א הנש 716,715,712,710 םיגוח 'א רועש .712 גוח 'ב .710 גוח 'ה'א :'א הנש םיליגרת .'ב הנשל 'ג רועש .716 גוח 'ט .718 גוח 'ח'ד .722 גוחל'ז'ג .712,715 'ו .גי 718 גוח זי,בי .722 גוח אי .715,710 גוח וט,'י:'ב הנש 'גרת .הנוש תנוכתמב ונתניי גרתה .718,712 גוח חי,זט .716 גוח די .712 גוח
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא
|
'קנ 2 ('ש 1) |
'ב+'א רטסמסב בעמ
|
הימיכויבב הדבעמ ( BIOCHEMISTRY - LAB. COURSE) |
71081 יעדמו הימיכויב ןוזמה |
| 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 13:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 20:00 - 16:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 13:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 13:00 - 9:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.710 גוחל 'ה,'א בעמ:'א הנשל תודבעמ .םייעובשב םעפ הדבעמ 722 גוח 'ז 'ג בעמ .715,712 םיגוח 'ו בעמ .712 גוח 'ב בעמ .718 גוח 'ח,'ד בעמ .722 גוחל 'י בעמ .715,710 גוחל גי,'ט בעמ :'ב הנשל תודבעמ 718,712 גוחל זט,די בעמ .712 גוחל בי בעמ .718 גוחל וט,אי בעמ
|
|
|
|
|
|
|
|
הרז הפש - תילגנא
|
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 0 ('ש 2) |
'ב+'א רטסמסב תוש
|
'א המר - תילגנא ( ENGLISH - LEVEL 1) |
71051 הרשעה ידומיל |
| 1 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 1 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 103 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 103 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 104 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 1 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 1 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 103 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 6 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 106 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס | | 104 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס | | טלקמ :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 8 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס | | 103 רדח :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | |
| | |
|
722,716 גוחל 'ב 'בק .715,710 םיגוחל 'א 'בק .ז"נ אלל 718 םיגוחל 'ד 'בק .712 םיגוחל 'ג 'בק .729 ,717 םיגוחל 'ה 'בק 722,712 גוחל 'ח 'בק.716 715,710 םיגוחל 'ז בק .718 םיגוחל 'ו 'בק .729,717 םיגוחל 'ט 'בק
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 0 ('ש 2) |
'ב+'א רטסמסב תוש
|
'ב המר -תילגנא ( ENGLISH - LEVEL 2) |
71052 הרשעה ידומיל |
| 5 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 21:00 - 19:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 101 רדח :םלוא | 21:00 - 19:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | |
| | |
|
718,710 םיגוחל 'ב 'בק .715,712,710 םיגוחל 'א 'בק .ז"נ אלל .729,717 םיגוחל 'ד 'בק .722,716,710 םיגוחל 'ג 'בק .םיגוחה לכל 'ה 'בק
|
|
|
|
|
|
|
|
'ב הנש
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'א רטסמס
|
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 3 ('ש 1.5) |
'א רטסמסב רועש
|
םדאה לש היגולויסיפו הימוטנא 'ב ( ANATOMY & PHYSIOLIGY OF MAN B) |
65220 הנוזתה יעדמ |
| 11 םלוא :םלוא | 19:00 - 16:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | ץרווש .ב ר"ד רובמ .א ר"ד גרב .י פורפ
|
| |
| | |
|
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 5 ('ש 2.5) |
'א רטסמסב תוש
|
הקיטנגה תודוסי ( FUNDAMENTAL GENETICS) |
71012 החבשהו הקיטנג |
| 20 רדח :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 20 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 104 רדח :םלוא | 13:00 - 12:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 13:00 - 12:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 84 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 104 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 6 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 109 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 109 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 3 רדח :םלוא | 13:00 - 12:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 3 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 103 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
712 גוחל 'ד 'ג'גרת .717,710 םיגוחל 'ב גרת 710 גוחל 'א 'גרת .716 גוחל 'ו 'גרת,715 גוחל,'ה 'גרת .718 גוחל 'ח 'ז 'גרת 722 גוחל 'י 'ט 'גרת 718 גוחל אי 'גרת
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 3 ('ש 1.5) |
'א רטסמסב תוש
|
הקיטסיטטסה תודוסי ( FUNDAMENTAL STATISTICS) |
71013 תיאלקח הלכלכ תואלקחב להנימו |
| 11 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 11 םלוא :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 9 רדח :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 9 רדח :םלוא | 17:00 - 16:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 13:00 - 12:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 9 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.71011 'סמ סרוק :תמדקומ השירד .רטסמסה לש יעיברה עובשהמ לחה ןתניי 'א הנש 729,712 םיגוחל 'א 'בק .'ב הנש-722-ו 716 םיגוחל 'ב 'בק 722-ו 716 'ה 'ד 'גרת 729 'ג 'גרת .712 גוחל 'ב 'א 'גרת
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 4 ('ש 2) |
'א רטסמסב תוש
|
תילקיסיפ הימיכ ( PHYSICAL CHEMISTRY) |
71024 עקרקה יעדמ םימהו |
| 109 רדח :םלוא | 12:00 - 9:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 109 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
12-1 תועובשב ןתניי
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 1 ('ש 0.5) |
'א רטסמסב רועש
|
(רגוב תמר) תוחיטב ( SAFETY REGULATION (B.SC)) |
71058 הארוה תדועת |
| 20 םלוא :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.14-8 תועובשב ןתניי
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 5 ('ש 2.5) |
'ב+'א רטסמסב תוש
|
הימיכויב ( BIOCHEMISTRY) |
71080 יעדמו הימיכויב ןוזמה |
| 20 םלוא :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס | | 20 םלוא :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 15 םלוא :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 11 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 20 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 20 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | ףונרימס .פ ר"ד רלטרג .א פורפ ןמרה .ע רמ
|
| | 105,6,84 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 104,6,84 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 105,6,84 :םלוא | 12:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 105,6,84 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3,6,84 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 104,6,84 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 105,6,84 :םלוא | 12:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 105,6,84 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | עקרק ס"ח :םלוא | 12:00 - 9:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 105104,6 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 105,84,6 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 105,84,6 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 105,6 :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 84 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 104105,6 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 105,84,6 :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 105,84,6 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 103'מ :םלוא | 17:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.'א הנש 722,718 םיגוח 'ב רועש .'א הנש 716,715,712,710 םיגוח 'א רועש .712 גוח 'ב .710 גוח 'ה'א :'א הנש םיליגרת .'ב הנשל 'ג רועש .716 גוח 'ט .718 גוח 'ח'ד .722 גוחל'ז'ג .712,715 'ו .גי 718 גוח זי,בי .722 גוח אי .715,710 גוח וט,'י:'ב הנש 'גרת .הנוש תנוכתמב ונתניי גרתה .718,712 גוח חי,זט .716 גוח די .712 גוח
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא
|
'קנ 2 ('ש 1) |
'ב+'א רטסמסב בעמ
|
הימיכויבב הדבעמ ( BIOCHEMISTRY - LAB. COURSE) |
71081 יעדמו הימיכויב ןוזמה |
| 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 13:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 20:00 - 16:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 13:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 13:00 - 9:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 18:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.710 גוחל 'ה,'א בעמ:'א הנשל תודבעמ .םייעובשב םעפ הדבעמ 722 גוח 'ז 'ג בעמ .715,712 םיגוח 'ו בעמ .712 גוח 'ב בעמ .718 גוח 'ח,'ד בעמ .722 גוחל 'י בעמ .715,710 גוחל גי,'ט בעמ :'ב הנשל תודבעמ 718,712 גוחל זט,די בעמ .712 גוחל בי בעמ .718 גוחל וט,אי בעמ
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 2 ('ש 1) |
'א רטסמסב רועש
|
תוישומש תוילאיצנרפד תואוושמ ( APPLIED DIFFERENTIAL EQUATIONS) |
71739 תיאלקח הלכלכ תואלקחב להנימו |
| 2 רדח :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'ב רטסמס
|
|
|
| 71026 סרוק |
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 4 ('ש 2) |
'ב רטסמסב תוש
|
םייוסינב םייטסיטטס תונורקע ( STATISTICAL PRINCIPLES IN EXPERIMENTAL DESIGN) |
71026 החבשהו הקיטנג |
| 20 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס | | 20 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 6 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 104 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
.712 גוחל ב-ו א ליגרת .722 גוחל ה-ו ד 'גרת .716 גוחל 'ג 'גרת .הנוש תנוכתמב םעפ ידמ ונתניי תואצרהה
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 4 ('ש 2) |
'ב רטסמסב מוש
|
תיללכ היגולויבורקימ ( GENERAL MICROBIOLOGY) |
71056 חמוצה תנגה |
| 20 רדח :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3'מ :םלוא | 14:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3'מ :םלוא | 14:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3'מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3'מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3'מ :םלוא | 15:00 - 11:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3'מ :םלוא | 15:00 - 11:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
. 7-1 תועובשב 'ה 'ג 'א הדבעמ תוצובק .14-8 תועובשב 'ו 'ד 'ב הדבעמ תוצובק ,710 גוחל 'ד בעמ ,722 גוחל 'ב בעמ ,718 גוחל 'ג'א 'בעמ .716,715,712 םיגוחל 'ו בעמ ,712 גוחל 'ה בעמ
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 3 ('ש 1.5) |
'ב רטסמסב תוש
|
תירלוקלומ היגולויבל אובמ ( INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY) |
71065 החבשהו הקיטנג |
| 20 םלוא :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
|
|