|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 4 ('ש 2) |
'ב רטסמסב מותש
|
'ב תינגרוא הימיכ ( ORGANIC CHEMISTRY B) |
71067 יעדמו הימיכויב ןוזמה |
| 11 םלוא :םלוא | 13:00 - 11:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 11 םלוא :םלוא | 13:00 - 11:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 15 םלוא :םלוא | 12:00 - 11:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 12:00 - 11:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 12:00 - 11:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 11 םלוא :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 09:00 - 8:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | |
| | | | 201 'מ :םלוא | 19:00 - 16:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 201 'מ :םלוא | 19:00 - 16:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 201 'מ :םלוא | 11:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 201 'מ :םלוא | 11:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 201 'מ :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 201 'מ :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 201 'מ :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 201 'מ :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 201 'מ :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 201 'מ :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 201 'מ :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 201 'מ :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 201 'מ :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 201 'מ :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
794,793,722,718,716-ל 'ב רועש.792,791,715,712,710 םיגוחל 'א רועש ,718-ל 'ח'ז .716-ל 'ו .712-ל 'ה'ד .792,791,715,710-ל ג,ב,א :םיליגרת 710-ל 'ד'ג .794,718-ל 'ב'א :םייעובשב םעפ תודבעמ .793,722-ל 'ט .794 ,710-ל 'אי .793,722-ל 'י'ט .794,718-ל 'ח'ז .715-ל 'ו .716,712-ל 'ה .71074 : מ"ד .712-ל 'די'גי .716,710-ל 'בי .792,791
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 5 ('ש 2.5) |
'ב רטסמסב תוש
|
הימיכויב ( BIOCHEMISTRY) |
71080 יעדמו הימיכויב ןוזמה |
| 11 םלוא :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 11 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | גרבנייש .א ר"ד יורפ .א ר"ד
|
| | 11 םלוא :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 11 םלוא :םלוא | 13:00 - 11:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 221,19,6 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 221,19,6 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 221,5,1 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 84 רדח :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 19,6,84 :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 19,6,84 :םלוא | 13:00 - 10:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 19,6,3 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 19 6,221 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 19,6,221 :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
. 716,792,791,715,710 םיגוחל 'א הצובק רועש . 794,793,718,722,712 םיגוחל 'ב הצובק רועש . 716 גוחל 'ד 'גרת . 792,791,715,710 םיגוחל,'ג,'ב,'א : םיליגרת . 718 ,722 גוחל ז 'גרת . 793,722,712 םיגוחל 'ו 'ה 'גרת 71074,71066 :מ"ד. םייעובשל תחא ונתני םיליגרת. 794,718 גוחל 'ט'ח 'גרת
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 2 ('ש 1) |
'ב רטסמסב בעמ
|
הימיכויבב הדבעמ ( BIOCHEMISTRY - LAB. COURSE) |
71081 יעדמו הימיכויב ןוזמה |
| 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 14:00 - 10:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 14:00 - 10:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
.םייעובשב םעפ בעמ . 793 722,712 םיגוח'ד'ג .792,791,715,710 םיגוח ב'א בעמ .794 ,718 םיגוחל'ז'ו . 793,722,718 םיגוחל 'ה .715,710 תויראש 'ח . 71080 תמדקומ השירד
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 2 ('ש 1) |
'ב רטסמסב רועש
|
היגולומוטנאל אובמ ( INTRODUCTION TO ENTOMOLOGY) |
71501 חמוצה תנגה |
| 20 םלוא :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא |
'קנ 3 ('ש 1.5) |
'ב רטסמסב בעמ
|
היגולומוטנאב הדבעמ ( LABORATORY IN ENTOMOLOGY) |
71505 חמוצה תנגה |
| 3 'מ :םלוא | 15:00 - 12:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
71501 : תמדקומ השירד
|
|
|
|
|
|
|
|
הרז הפש - תילגנא
|
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 0 ('ש 2) |
'ב+'א רטסמסב תוש
|
'א המר - תילגנא ( ENGLISH - LEVEL 1) |
71051 הרשעה ידומיל |
| 109 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 4 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 101 רדח :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 108 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 3 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס | | 3 רדח :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 3 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס | | 3 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס | | 102 רדח :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 84 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 3 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ב םוי | 'ב רטסמס | | 5 רדח :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | |
| | |
|
.791,710 גוחל 'ב 'בק .794,718 םיגוחל 'א 'בק .ז"נ אלל . 717, 729 גוחל 'ד 'בק .717 ,793,722 םיגוחל 'ג 'בק .729,793,722 םיגוחל 'ו 'בק .716,792,715,712 םיגוחל 'ה 'בק םיגוחל 'ט 'בק .712,794,718 םיגוחל 'ח 'בק .717 גוחל 'ז 'בק .716,792,715 םיגוחל 'י 'בק .791,710
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 0 ('ש 2) |
'ב+'א רטסמסב תוש
|
'ב המר -תילגנא ( ENGLISH - LEVEL 2) |
71052 הרשעה ידומיל |
| 101 רדח :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 84 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 3 רדח :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | חמצ ס"ח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | טלקמ :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס | | 2 רדח :םלוא | 19:00 - 17:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | |
| | |
|
791,710 םיגוח 'ב 'בק .712,794,718 םיגוחל 'א 'בק .ז"נ אלל . 729 'ה הצובק.793,722,716,792,715 'ד 'בק .717 םיגוחל 'ג 'בק םיגוחה לכל םיגוחל 'ו 'בק
|
|
|
|
|
|
|
|
'ב הנש
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'א רטסמס
|
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 5 ('ש 2.5) |
'א רטסמסב תוש
|
הקיטנגה תודוסי ( FUNDAMENTAL GENETICS) |
71012 החבשהו הקיטנג |
| 20 םלוא :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 20 םלוא :םלוא | 13:00 - 11:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 103 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 4 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108 רדח :םלוא | 16:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 15 םלוא :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 3 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 104 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 10 רדח :םלוא | 17:00 - 16:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 104 רדח :םלוא | 17:00 - 16:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | חמצ ס"ח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.712 גוחל 'ה'ד גרת .794,718 גוחל'ג'ב'א 'גרת .792,791,715,710 גוחל 'י'ז'ו'גרת . 793,722 גוחל 'ט 'ח 'גרת (71062 וא 71049) וא (71004 וא 71808) םגו 71079 וא 71078:המידקמ השירד
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 3 ('ש 1.5) |
'א רטסמסב תוש
|
הקיטסיטטסה תודוסי ( FUNDAMENTAL STATISTICS) |
71013 תיאלקח הלכלכ תואלקחב להנימו |
| 10 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 10 רדח :םלוא | 09:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 9 רדח :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס | | 9 רדח :םלוא | 09:00 - 8:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 11 םלוא :םלוא | 11:00 - 8:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 101 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 16:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 16:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 17:00 - 16:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 103 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 12:00 - 11:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | | | 8 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
.71011 'סמ סרוק מ"ד 20.11.03-ל 16.11 ןיבש עובשהמ לחה ןתניי .'ב הנשל 792, 791,715,710 םיגוחל 'א 'בק רועש 793.722 794,718 גוחל'ג רועש .'א הנשל 716 729,712 םיגוחל 'ב 'בק רועש .794, 718 גוחל 'ו 'ה 'ד 'גרת. 792,791, 715,710 גוחל 'ג'ב 'א 'גרת 729'בי גרת 716 'אי 'גרת.712 גוחל 'י'ט 'גרת.793,722 גוחל'ח'ז 'גרת
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 7 ('ש 3.5) |
'א רטסמסב מוש
|
חמצה לש היגולויסיפ ( PLANT PHYSIOLOGY) |
71015 תואלקחב חמצה יעדמ |
| 10 רדח :םלוא | 15:00 - 13:15 | 'א םוי | 'א רטסמס | | 15 םלוא :םלוא | 11:00 - 9:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס |
| | םדא .צ פורפ ןרומ .נ ר"ד רוא-לת .א פורפ
|
| | 108,103מ :םלוא | 15:00 - 11:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 108,103מ :םלוא | 15:00 - 11:15 | 'ה םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
791,710 םיגוחל 'ב 'בעמ .716,792,715,710 םיגוחל 'א 'בעמ .הדבעמ תושיגפ 11 ונתניי 71048 וא 71081 :תמדקומ השירד
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 5 ('ש 2.5) |
'א רטסמסב מותש
|
עקרקה עדמ תודוסי ( FUNDAMENTALS OF SOIL SCIENCE) |
71018 עקרקה יעדמ םימהו |
| 11 םלוא :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 4מ+והתימ :םלוא | 20:00 - 18:15 | 'א םוי | 'א רטסמס |
| | | | 4מ+והתימ :םלוא | 16:00 - 14:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 4מ+והתימ :םלוא | 18:00 - 16:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | | | 4מ+והתימ :םלוא | 12:00 - 10:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
792+ 710+715 גוח ידימלתל 'ב 'גרת.791+715+710 גוח ידימלתל 'א 'גרת . 717 , 716 גוח ידימלתל 'ד 'גרת .710 םיגוח ידימלתל 'ג'גרת 4 הדבעמבו םוהת ימ רדחב ונתני םיליגרתה לכ
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 4.5 ('ש 2.25) |
'א רטסמסב מוש
|
'ב חמצה יעדמל אובמ ( INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE B) |
71049 תואלקחב חמצה יעדמ |
| 10 רדח :םלוא | 11:00 - 9:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 18,12'מ :םלוא | 14:00 - 11:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | | | 18,12'מ :םלוא | 18:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
. 791,710 גוחל 'א 'עמ .792 715,716 םיגוחל 'ב עמ .הנוש תנוכתמב םעפ ידימ ונתניי תודבעמ 71048 :תמדקומ השירד
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 1 ('ש 0.5) |
'א רטסמסב רועש
|
(רגוב תמר) תוחיטב ( SAFETY REGULATION (B.SC)) |
71058 הרשעה ידומיל |
| 20 םלוא :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
7-1 תועובשב ןתניי
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 3 ('ש 1.5) |
'א רטסמסב תוש
|
תירלוקלומ היגולויבל אובמ ( INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY) |
71065 החבשהו הקיטנג |
| 20 םלוא :םלוא | 17:00 - 15:15 | 'ג םוי | 'א רטסמס | | 20 םלוא :םלוא | 14:00 - 12:15 | 'ב םוי | 'א רטסמס |
| | |
|
. 'ג ימיב ןתני רועישה 7-1 תועובשב . 'ג ימיו 'ב ימיב ןתני רועישה 14-8 תועובשב 71081:המידקמ השירד
|
|
|
|
|
|
|
|
'ב רטסמס
|
|
|
| 71026 סרוק |
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 4 ('ש 2) |
'ב רטסמסב תוש
|
םייוסינב םייטסיטטס תונורקע ( STATISTICAL PRINCIPLES IN EXPERIMENTAL DESIGN) |
71026 החבשהו הקיטנג |
| 20 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ג םוי | 'ב רטסמס | | 20 םלוא :םלוא | 10:00 - 8:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 108 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 103 רדח :םלוא | 13:00 - 12:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 1 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 13:00 - 12:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 5 רדח :םלוא | 15:00 - 14:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 2 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 103 רדח :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | טלקמ :םלוא | 11:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3 רדח :םלוא | 14:00 - 13:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
.'א הנש 712 גוחל בי+'א גרת 792,715,791,710 םיגוחל 'ג 'גרת .716 גוחל 'ב 'גרת:'ב הנשל 715 גוחל 'ח גרת .793,722 םיגוחל 'ז+ו גרת ,710 גוחל ה+ד'גרת יוכיז תודוקנ אלל תנתינ תחא הארוה תעש .794,718 םיגוחל אי'י'ט 'גרת 71013:המידקמ השירד (תומלשה רועש)
|
|
|
סרוקה רואת הרומ/סרוק רתא תוניחב דעומ |
'קנ 4 ('ש 2) |
'ב רטסמסב מוש
|
תיללכ היגולויבורקימ ( GENERAL MICROBIOLOGY) |
71056 חמוצה תנגה |
| 20 םלוא :םלוא | 13:00 - 11:15 | 'א םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3'מ :םלוא | 14:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3'מ :םלוא | 14:00 - 10:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3'מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3'מ :םלוא | 19:00 - 15:15 | 'ד םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3'מ :םלוא | 14:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | | | 3'מ :םלוא | 14:00 - 10:15 | 'ה םוי | 'ב רטסמס |
| | |
|
. 7-1 תועובשב 'ה 'ג 'א הדבעמ תוצובק .14-8 תועובשב 'ו 'ד 'ב הדבעמ תוצובק ,710 םיגוחל 'ג 'בעמ .715,794,718 םיגוחל 'ב 'בעמ ,718 גוחל 'א 'בעמ .793,722,712 םיגוחל 'ה 'בעמ .716,710 םיגוחל 'ד 'בעמ .792,715,791 . 71081: תמדקומ השירד .712 גוחל 'ו 'בעמ
|
|